BF9-26 高压式全玻璃钢风机是专为腐蚀性气体输送和高压通风工况设计的玻璃钢离心风机。产品采用全玻璃钢主体结构,结合高压离心风机的气流设计,能够在较高管网阻力条件下稳定提供足够风压,适用于废气治理系统、酸碱气体排放、化工车间通风、污水处理厂除臭、实验室排风等场景。
与普通钢制风机相比,BF9-26 全玻璃钢风机在耐腐蚀、防潮、防锈、轻量化和使用寿命方面具有明显优势,尤其适合处理含有酸雾、碱雾、湿气、盐雾或其他腐蚀性成分的空气介质。
耐用设计,确保使用寿命
FRP叶轮一体成型,刚性、降伏强度同于钢材,可长久使用。机殻采用Vinglester级特级树脂一体成型,并采用防紫外线的胶殻保护,胶殻经英国劳氏造船协会测试认证通过,经海水冲击5年保证不脱落不变质,确保使用寿命。
好保养,采用油浴式轴承
采用油浴式连座轴承,封闭式的机油箱,保护轴承及轴心不受酸碱气体的侵蚀,延长使用寿命,降低故障频率。模组化生产,规格统一,零件耗材完整齐备,可在最快时间、最少成本完成维修。机殻人孔配置,清洁叶轮、检视积垢免烦恼。
迅速服务,专业技术团队
福拓专业服务团队免费提供风机规划、设计咨询服务,可到厂量测性能、震动并提供测试报告,防范故障于未然。针对客户的特殊规格,可量身设计,确保风机运转于最高效率点。
产品结构性能
| 1. 风机外壳: | 防紫外线船用级涂层 玻璃纤维原切毡布 |
| 2. 风机叶轮: | FRP玻璃钢乙烯基树脂(日本昭和) |
| 3. 轴承箱: | 油浴式轴承箱( 不含直联式 ) |
| 4. 轴承品牌: | NSK、SKF、HRB |
| 5. 传动组: | 美式免敲击拆装皮带轮 进口高张力皮带( 不含直联式 ) |
| 6. 皮带品牌: | 日本三星 |
| 7. 风机密封: | 耐腐蚀羊毛毡盘 |
| 8. 马达: | 国内知名品牌 |
| 9. 台座: | 双层减震台座 不锈钢减震器 |
| 10. 防护罩: | 标配皮带防护罩、电机防雨罩、轴承箱罩 |
| 11. 检修排污口: | UPVC螺纹接口 |
| 12. 叶轮平衡等级: | 符合ISO1940规范之2.5mm/s等级 |
| 13. 整机震动等级: | 符合ISO2372规范之4.5mm/s等级 |
性能参数表(部分型号)
| BF9-26参数表 | ||||
| 机号 | 转速 (r/min) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 功率 (kW) |
| BF9-26№4A | 2900 | 2198-3290 | 3930-3420 | 5.5 |
| BF9-26№4A | 2900 | 3572-3840 | 3210-3000 | 7.5 |
| BF9-26№4.5A | 2900 | 3572-3840 | 5010-4920 | 7.5 |
| BF9-26№4.5A | 2900 | 3910-5470 | 4790-3900 | 11 |
| BF9-26№5A | 2900 | 4290-5900 | 6230-5750 | 15 |
| BF9-26№5A | 2900 | 6440-7510 | 5510-4920 | 18.5 |
| BF9-26№5.6A | 2900 | 6030-7780 | 7870-7740 | 22 |
| BF9-26№5.6A | 2900 | 7540-10550 | 7540-6300 | 30 |
| BF9-26№6.3A | 2900 | 8858-10730 | 10020-9630 | 45 |
| BF9-26№6.3A | 2900 | 11809-15020 | 9340-8140 | 55 |
| BF9-26№7.1D | 2900 | 12293-13830 | 12800-12600 | 75 |
| BF9-26№7.1D | 2900 | 15366-21510 | 12330-10520 | 110 |
| BF9-26№8.0D | 2900 | 17585-19780 | 16250-16010 | 132 |
| BF9-26№8.0D | 2900 | 21980-30770 | 15650-13360 | 200 |
| BF9-26№8.0D | 1450 | 8790-10990 | 4020-3850 | 18.5 |
| BF9-26№8.0D | 1450 | 12090-15380 | 3730-3220 | 30 |
| BF9-26№9D | 1450 | 12519-14800 | 5110-5040 | 30 |
| BF9-26№9D | 1450 | 15649-21900 | 4920-4160 | 45 |
| BF9-26№10D | 1450 | 17170-21460 | 6350-6110 | 55 |
| BF9-26№10D | 1450 | 23610-30050 | 5940-5220 | 75 |
| BF9-26№11.2D | 1450 | 24127-33175 | 7960-7450 | 110 |
| BF9-26№11.2D | 1450 | 36190-42200 | 7180-6550 | 132 |
| BF9-26№11.2D | 960 | 15970-21960 | 3470-3240 | 30 |
| BF9-26№11.2D | 960 | 23961-27950 | 3120-2830 | 37 |
| BF9-26№12.5D | 960 | 22200-27750 | 4350-4190 | 45 |
| BF9-26№12.5D | 960 | 30534-38862 | 4070-3570 | 75 |
| BF9-26№14D | 960 | 31199-35099 | 5450-5370 | 75 |
| BF9-26№14D | 960 | 38998-54590 | 5250-4480 | 110 |
| BF9-26№16D | 960 | 46571-58210 | 7120-6860 | 160 |
|
工厂地址 · 扬中本地制造 江苏省镇江市扬中市三茅街道永勤村268号 作为扬中源头厂家,福拓环保服务镇江全市与江苏化工园区客户,支持上门勘查与本地化调试协助。 |
||||

